- Utenti in totale:
- 56528
- Post in totale:
- 192284
- Topic in totale:
- 19284
- Categorie in totale:
- 8
- Utenti online:
- 391
- Maggior numero di utenti online:
- 1226 - 14 Gennaio 2020, 09:06
- Presenti oggi:
- 411
- Totale pagine visitate:
- 134103339
- Media delle iscrizioni per giorno:
- 11.56
- Media dei messaggi per giorno:
- 37.90
- Media delle discussioni per giorno:
- 11.96
- Sezioni totali:
- 34
- Ultimo utente:
- devensen
- Media delle presenze per giorno:
- 86.20
- Rapporto maschi/femmine:
- 59.2:1
- Media pagine visitate al giorno:
- 18850.62
- [GUIDA] Root e Modding Smart Modem Plus AGTEF DGA4130 (VBNT-K)
- [GUIDA] Root e Modding TIM Hub AGTHP DGA4132 (VBNT-S)
- [GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG789vac v2 (VANT-6)
- [MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
- L'angolo di Ansuel: ricerca e sviluppo su DGA4130 (AGTEF) & DGA4132 (AGTHP)
- [GUIDA per NEWBIE] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF)
- [GUIDA per Principianti] Sblocco completo del "Modem ADSL2+ Wi-Fi N" alias AGPWI
- [EX GUIDA] Sblocco Smart Modem TIM AGTOT TG789vac v2 (VANT-6)
- Come sbloccare l'ultimo modem Pirelli 1.03 ( AliceGate 3.46 finalmente aperto! )
- [GUIDA] Root e Modding FASTGate DGA4131 (VBNT-O)
- [GUIDA] Root e Modding Smart Modem Plus AGTEF DGA4130 (VBNT-K)
- [GUIDA] Root e Modding TIM Hub AGTHP DGA4132 (VBNT-S)
- [GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG789vac v2 (VANT-6)
- [GUIDA per NEWBIE] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF)
- [GUIDA per Principianti] Sblocco completo del "Modem ADSL2+ Wi-Fi N" alias AGPWI
- Come sbloccare l'ultimo modem Pirelli 1.03 ( AliceGate 3.46 finalmente aperto! )
- [EX GUIDA] Sblocco Smart Modem TIM AGTOT TG789vac v2 (VANT-6)
- [MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
- L'angolo di Ansuel: ricerca e sviluppo su DGA4130 (AGTEF) & DGA4132 (AGTHP)
- [GUIDA] Root e Modding FASTGate DGA4131 (VBNT-O)
Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 140 | 57 | 471 | 4417716 |
![]() |
19 | 29 | 19 | 427 | 1332280 |
![]() |
33 | 111 | 38 | 471 | 3085436 |
![]() |
370 | 857 | 515 | 474 | 30453281 |
![]() |
21 | 57 | 29 | 470 | 3034820 |
![]() |
25 | 92 | 41 | 432 | 2852338 |
![]() |
60 | 111 | 82 | 474 | 2253519 |
![]() |
37 | 71 | 46 | 150 | 2178456 |
![]() |
27 | 82 | 46 | 162 | 3125503 |
![]() |
20 | 40 | 40 | 179 | 3168358 |
![]() |
17 | 40 | 38 | 255 | 2627671 |
![]() |
19 | 54 | 35 | 151 | 2391607 |
2024-05-01 | 0 | 1 | 0 | 93 | 29755 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 114 | 30071 |
2024-05-03 | 2 | 2 | 2 | 92 | 30921 |
2024-05-04 | 1 | 4 | 0 | 79 | 30644 |
2024-05-05 | 1 | 2 | 2 | 64 | 28857 |
2024-05-06 | 0 | 1 | 1 | 53 | 28553 |
2024-05-07 | 0 | 1 | 1 | 129 | 31501 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 85 | 92449 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 1 | 72 | 94078 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 1 | 128 | 93629 |
2024-05-11 | 1 | 1 | 1 | 106 | 98149 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 1 | 75 | 91759 |
2024-05-13 | 2 | 3 | 2 | 93 | 94066 |
2024-05-14 | 1 | 1 | 1 | 82 | 94138 |
2024-05-15 | 1 | 4 | 3 | 83 | 94855 |
2024-05-16 | 1 | 2 | 0 | 79 | 93617 |
2024-05-17 | 0 | 1 | 0 | 76 | 97600 |
2024-05-18 | 1 | 1 | 1 | 128 | 96189 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 1 | 142 | 94884 |
2024-05-20 | 0 | 1 | 2 | 128 | 88301 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 98 | 70808 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 5 | 151 | 95244 |
2024-05-23 | 2 | 3 | 2 | 123 | 93632 |
2024-05-24 | 0 | 3 | 0 | 141 | 92776 |
2024-05-25 | 0 | 4 | 2 | 109 | 94618 |
2024-05-26 | 0 | 4 | 0 | 101 | 95328 |
2024-05-27 | 4 | 6 | 3 | 94 | 94977 |
2024-05-28 | 0 | 5 | 1 | 107 | 95603 |
2024-05-29 | 0 | 2 | 0 | 86 | 95327 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 1 | 86 | 96746 |
2024-05-31 | 2 | 2 | 1 | 105 | 32532 |
![]() |
30 | 89 | 33 | 166 | 2481132 |
![]() |
54 | 97 | 46 | 168 | 2767210 |
![]() |
34 | 75 | 43 | 199 | 1818812 |
![]() |
26 | 49 | 36 | 127 | 1753855 |
![]() |
250 | 958 | 430 | 218 | 6939472 |
![]() |
19 | 61 | 30 | 169 | 2003440 |
![]() |
23 | 69 | 39 | 125 | 748489 |
![]() |
18 | 68 | 31 | 126 | 413053 |
![]() |
16 | 50 | 35 | 123 | 391825 |
![]() |
17 | 82 | 36 | 113 | 309865 |
![]() |
12 | 51 | 24 | 115 | 366501 |
![]() |
10 | 35 | 27 | 185 | 455747 |
![]() |
20 | 68 | 36 | 164 | 440074 |
![]() |
24 | 87 | 36 | 142 | 430872 |
2023-04-01 | 0 | 1 | 1 | 93 | 15228 |
2023-04-02 | 1 | 2 | 1 | 111 | 16002 |
2023-04-03 | 1 | 5 | 0 | 101 | 17686 |
2023-04-04 | 0 | 1 | 0 | 142 | 16256 |
2023-04-05 | 2 | 4 | 1 | 122 | 16155 |
2023-04-06 | 0 | 4 | 0 | 99 | 17107 |
2023-04-07 | 1 | 1 | 3 | 106 | 14878 |
2023-04-08 | 0 | 2 | 0 | 111 | 15883 |
2023-04-09 | 0 | 2 | 0 | 109 | 13648 |
2023-04-10 | 2 | 4 | 2 | 90 | 10842 |
2023-04-11 | 1 | 5 | 1 | 99 | 10738 |
2023-04-12 | 1 | 1 | 0 | 83 | 10353 |
2023-04-13 | 2 | 3 | 3 | 90 | 13145 |
2023-04-14 | 1 | 4 | 1 | 99 | 15342 |
2023-04-15 | 0 | 2 | 2 | 100 | 9683 |
2023-04-16 | 1 | 2 | 3 | 99 | 9603 |
2023-04-17 | 0 | 5 | 2 | 137 | 9782 |
2023-04-18 | 2 | 5 | 1 | 101 | 10356 |
2023-04-19 | 0 | 2 | 1 | 106 | 12044 |
2023-04-20 | 2 | 6 | 3 | 116 | 16096 |
2023-04-21 | 2 | 10 | 2 | 117 | 17884 |
2023-04-22 | 0 | 1 | 2 | 118 | 16950 |
2023-04-23 | 0 | 3 | 1 | 118 | 14207 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 119 | 13237 |
2023-04-25 | 2 | 2 | 1 | 112 | 14906 |
2023-04-26 | 1 | 5 | 1 | 117 | 14229 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 86 | 13217 |
2023-04-28 | 2 | 2 | 1 | 100 | 15310 |
2023-04-29 | 0 | 1 | 2 | 119 | 14224 |
2023-04-30 | 0 | 2 | 1 | 92 | 25881 |
![]() |
26 | 149 | 49 | 151 | 453489 |
![]() |
38 | 105 | 44 | 182 | 523965 |
![]() |
27 | 133 | 43 | 218 | 402152 |
![]() |
322 | 2224 | 517 | 197 | 6639601 |
![]() |
40 | 196 | 59 | 143 | 506068 |
![]() |
14 | 95 | 35 | 131 | 580072 |
![]() |
25 | 124 | 37 | 135 | 599124 |
![]() |
19 | 99 | 30 | 122 | 526425 |
![]() |
21 | 84 | 35 | 105 | 549859 |
![]() |
21 | 102 | 32 | 197 | 602536 |
2022-07-01 | 0 | 4 | 0 | 85 | 17036 |
2022-07-02 | 1 | 3 | 2 | 123 | 21837 |
2022-07-03 | 0 | 1 | 0 | 66 | 20050 |
2022-07-04 | 0 | 1 | 0 | 136 | 15890 |
2022-07-05 | 1 | 3 | 1 | 135 | 22099 |
2022-07-06 | 1 | 4 | 0 | 197 | 21317 |
2022-07-07 | 0 | 1 | 1 | 139 | 20144 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 98 | 20475 |
2022-07-09 | 1 | 3 | 2 | 111 | 19341 |
2022-07-10 | 0 | 1 | 0 | 113 | 14188 |
2022-07-11 | 0 | 3 | 0 | 68 | 16074 |
2022-07-12 | 0 | 1 | 2 | 71 | 17997 |
2022-07-13 | 3 | 6 | 3 | 70 | 18203 |
2022-07-14 | 1 | 6 | 0 | 70 | 19428 |
2022-07-15 | 1 | 4 | 1 | 72 | 23849 |
2022-07-16 | 1 | 3 | 1 | 61 | 20885 |
2022-07-17 | 1 | 4 | 1 | 82 | 17754 |
2022-07-18 | 0 | 2 | 1 | 77 | 18521 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 1 | 62 | 20449 |
2022-07-20 | 0 | 2 | 2 | 62 | 14529 |
2022-07-21 | 3 | 6 | 1 | 71 | 16447 |
2022-07-22 | 0 | 3 | 0 | 70 | 24448 |
2022-07-23 | 3 | 16 | 3 | 70 | 17192 |
2022-07-24 | 1 | 4 | 0 | 70 | 14640 |
2022-07-25 | 0 | 4 | 0 | 114 | 19603 |
2022-07-26 | 0 | 3 | 3 | 84 | 21610 |
2022-07-27 | 1 | 3 | 2 | 66 | 22324 |
2022-07-28 | 0 | 4 | 0 | 68 | 20106 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19044 |
2022-07-30 | 1 | 2 | 2 | 105 | 24158 |
2022-07-31 | 1 | 5 | 3 | 68 | 22898 |
![]() |
18 | 143 | 36 | 117 | 562892 |
![]() |
30 | 222 | 43 | 114 | 528612 |
![]() |
30 | 241 | 47 | 105 | 504134 |
![]() |
27 | 134 | 43 | 111 | 576092 |
![]() |
35 | 306 | 62 | 165 | 512724 |
![]() |
42 | 478 | 58 | 148 | 591063 |
![]() |
682 | 4823 | 1004 | 239 | 8445440 |
![]() |
41 | 247 | 73 | 137 | 954382 |
![]() |
46 | 381 | 68 | 171 | 971500 |
![]() |
44 | 311 | 65 | 197 | 778560 |
![]() |
38 | 443 | 67 | 152 | 613998 |
![]() |
46 | 397 | 62 | 116 | 611394 |
![]() |
31 | 260 | 41 | 100 | 567921 |
![]() |
36 | 422 | 55 | 114 | 599622 |
2021-06-01 | 2 | 33 | 2 | 114 | 24456 |
2021-06-02 | 1 | 17 | 1 | 98 | 26263 |
2021-06-03 | 1 | 9 | 2 | 109 | 25093 |
2021-06-04 | 3 | 3 | 3 | 100 | 25639 |
2021-06-05 | 1 | 5 | 2 | 100 | 21417 |
2021-06-06 | 0 | 5 | 3 | 98 | 20319 |
2021-06-07 | 0 | 28 | 1 | 89 | 24089 |
2021-06-08 | 1 | 5 | 2 | 93 | 18891 |
2021-06-09 | 2 | 33 | 1 | 85 | 18843 |
2021-06-10 | 1 | 12 | 3 | 81 | 20139 |
2021-06-11 | 0 | 4 | 1 | 79 | 20138 |
2021-06-12 | 0 | 3 | 1 | 81 | 19673 |
2021-06-13 | 0 | 2 | 0 | 90 | 20236 |
2021-06-14 | 0 | 9 | 1 | 71 | 20574 |
2021-06-15 | 3 | 6 | 3 | 83 | 21551 |
2021-06-16 | 3 | 14 | 4 | 87 | 22872 |
2021-06-17 | 1 | 15 | 3 | 87 | 22186 |
2021-06-18 | 0 | 12 | 0 | 76 | 17153 |
2021-06-19 | 0 | 17 | 0 | 80 | 17862 |
2021-06-20 | 0 | 11 | 0 | 73 | 19535 |
2021-06-21 | 0 | 6 | 0 | 74 | 14750 |
2021-06-22 | 1 | 5 | 2 | 82 | 15338 |
2021-06-23 | 2 | 6 | 3 | 78 | 18630 |
2021-06-24 | 3 | 19 | 2 | 90 | 19641 |
2021-06-25 | 2 | 10 | 3 | 90 | 19523 |
2021-06-26 | 0 | 7 | 1 | 82 | 19310 |
2021-06-27 | 3 | 10 | 2 | 90 | 15551 |
2021-06-28 | 3 | 17 | 4 | 86 | 16488 |
2021-06-29 | 1 | 26 | 3 | 84 | 16430 |
2021-06-30 | 2 | 73 | 2 | 81 | 17032 |
![]() |
51 | 341 | 67 | 117 | 619935 |
![]() |
61 | 377 | 94 | 116 | 430498 |
![]() |
63 | 432 | 73 | 239 | 780864 |
![]() |
41 | 319 | 106 | 232 | 686840 |
2021-02-01 | 4 | 16 | 5 | 136 | 22025 |
2021-02-02 | 0 | 10 | 1 | 155 | 20159 |
2021-02-03 | 1 | 12 | 2 | 145 | 22273 |
2021-02-04 | 2 | 5 | 1 | 150 | 19339 |
2021-02-05 | 0 | 4 | 1 | 166 | 19705 |
2021-02-06 | 5 | 15 | 4 | 156 | 19679 |
2021-02-07 | 1 | 7 | 5 | 171 | 23590 |
2021-02-08 | 4 | 9 | 2 | 154 | 21486 |
2021-02-09 | 0 | 5 | 1 | 144 | 17934 |
2021-02-10 | 5 | 24 | 3 | 160 | 20664 |
2021-02-11 | 2 | 15 | 4 | 157 | 19908 |
2021-02-12 | 1 | 4 | 2 | 159 | 32669 |
2021-02-13 | 3 | 13 | 4 | 161 | 65298 |
2021-02-14 | 0 | 11 | 1 | 171 | 21984 |
2021-02-15 | 2 | 14 | 2 | 174 | 22760 |
2021-02-16 | 0 | 17 | 1 | 150 | 26065 |
2021-02-17 | 2 | 19 | 4 | 150 | 23508 |
2021-02-18 | 0 | 7 | 3 | 175 | 22783 |
2021-02-19 | 1 | 29 | 1 | 165 | 24084 |
2021-02-20 | 2 | 17 | 2 | 166 | 23523 |
2021-02-21 | 0 | 29 | 1 | 182 | 22637 |
2021-02-22 | 3 | 13 | 2 | 188 | 22172 |
2021-02-23 | 0 | 3 | 4 | 180 | 23760 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 4 | 158 | 26911 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 11 | 163 | 25905 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 19 | 170 | 28343 |
2021-02-27 | 1 | 3 | 9 | 232 | 22703 |
2021-02-28 | 2 | 18 | 7 | 179 | 24973 |
![]() |
184 | 893 | 233 | 236 | 829926 |
![]() |
2110 | 11691 | 2508 | 1226 | 11018253 |
![]() |
154 | 1001 | 270 | 251 | 954894 |
![]() |
109 | 717 | 206 | 308 | 903288 |
![]() |
78 | 554 | 119 | 212 | 996419 |
![]() |
797 | 1056 | 135 | 180 | 820770 |
2020-09-01 | 5 | 24 | 8 | 153 | 27591 |
2020-09-02 | 1 | 14 | 6 | 149 | 26163 |
2020-09-03 | 2 | 6 | 5 | 135 | 22223 |
2020-09-04 | 3 | 10 | 5 | 127 | 19724 |
2020-09-05 | 1 | 5 | 2 | 127 | 23296 |
2020-09-06 | 0 | 9 | 3 | 140 | 25353 |
2020-09-07 | 3 | 25 | 3 | 148 | 28291 |
2020-09-08 | 4 | 17 | 4 | 146 | 30481 |
2020-09-09 | 2 | 11 | 8 | 148 | 27295 |
2020-09-10 | 1 | 4 | 5 | 132 | 25566 |
2020-09-11 | 246 | 250 | 5 | 136 | 31687 |
2020-09-12 | 272 | 278 | 2 | 152 | 30080 |
2020-09-13 | 207 | 211 | 5 | 140 | 27900 |
2020-09-14 | 2 | 5 | 4 | 143 | 25852 |
2020-09-15 | 0 | 6 | 5 | 123 | 24988 |
2020-09-16 | 2 | 7 | 4 | 141 | 29755 |
2020-09-17 | 3 | 6 | 2 | 119 | 31617 |
2020-09-18 | 8 | 21 | 5 | 170 | 28787 |
2020-09-19 | 3 | 15 | 5 | 124 | 24169 |
2020-09-20 | 4 | 10 | 6 | 142 | 24079 |
2020-09-21 | 1 | 9 | 2 | 163 | 26500 |
2020-09-22 | 6 | 27 | 8 | 180 | 27756 |
2020-09-23 | 2 | 17 | 2 | 166 | 33952 |
2020-09-24 | 5 | 18 | 4 | 160 | 30922 |
2020-09-25 | 4 | 13 | 5 | 146 | 26499 |
2020-09-26 | 1 | 3 | 4 | 180 | 27260 |
2020-09-27 | 0 | 1 | 7 | 154 | 27561 |
2020-09-28 | 6 | 20 | 4 | 146 | 30415 |
2020-09-29 | 2 | 13 | 4 | 144 | 28201 |
2020-09-30 | 1 | 1 | 3 | 156 | 26807 |
![]() |
60 | 425 | 129 | 204 | 783808 |
![]() |
72 | 490 | 112 | 198 | 863485 |
![]() |
87 | 759 | 145 | 276 | 736496 |
![]() |
170 | 1772 | 248 | 691 | 1017118 |
![]() |
194 | 1485 | 300 | 401 | 1180812 |
![]() |
136 | 1296 | 238 | 372 | 1115620 |
![]() |
117 | 1035 | 392 | 396 | 887772 |
![]() |
136 | 1101 | 214 | 1226 | 757771 |
2020-01-01 | 2 | 11 | 7 | 173 | 18868 |
2020-01-02 | 2 | 14 | 4 | 159 | 20850 |
2020-01-03 | 2 | 21 | 4 | 158 | 20819 |
2020-01-04 | 1 | 17 | 7 | 145 | 19504 |
2020-01-05 | 6 | 45 | 8 | 146 | 19494 |
2020-01-06 | 3 | 26 | 10 | 160 | 19615 |
2020-01-07 | 2 | 37 | 6 | 186 | 21064 |
2020-01-08 | 5 | 34 | 4 | 187 | 21365 |
2020-01-09 | 2 | 24 | 6 | 174 | 21345 |
2020-01-10 | 0 | 26 | 5 | 152 | 20734 |
2020-01-11 | 7 | 30 | 12 | 481 | 21897 |
2020-01-12 | 4 | 24 | 4 | 756 | 23991 |
2020-01-13 | 4 | 32 | 5 | 547 | 37077 |
2020-01-14 | 5 | 60 | 6 | 1226 | 48956 |
2020-01-15 | 11 | 105 | 18 | 998 | 30696 |
2020-01-16 | 5 | 44 | 8 | 987 | 28024 |
2020-01-17 | 2 | 56 | 5 | 958 | 23557 |
2020-01-18 | 8 | 38 | 9 | 175 | 21266 |
2020-01-19 | 5 | 52 | 4 | 992 | 22450 |
2020-01-20 | 4 | 49 | 10 | 1032 | 34411 |
2020-01-21 | 6 | 38 | 6 | 1010 | 29160 |
2020-01-22 | 7 | 39 | 9 | 993 | 22742 |
2020-01-23 | 1 | 30 | 4 | 957 | 24661 |
2020-01-24 | 11 | 54 | 8 | 244 | 23488 |
2020-01-25 | 4 | 20 | 6 | 734 | 31187 |
2020-01-26 | 4 | 48 | 6 | 577 | 23808 |
2020-01-27 | 0 | 32 | 2 | 483 | 21825 |
2020-01-28 | 5 | 23 | 3 | 442 | 22305 |
2020-01-29 | 7 | 21 | 10 | 257 | 20586 |
2020-01-30 | 7 | 31 | 13 | 168 | 21641 |
2020-01-31 | 4 | 20 | 5 | 140 | 20385 |
![]() |
2139 | 13861 | 2285 | 686 | 7707320 |
![]() |
296 | 1154 | 184 | 681 | 925595 |
![]() |
601 | 1407 | 209 | 686 | 888214 |
![]() |
121 | 969 | 224 | 410 | 690917 |
![]() |
92 | 1019 | 201 | 311 | 654258 |
![]() |
212 | 1217 | 183 | 159 | 652082 |
![]() |
90 | 1171 | 123 | 146 | 551106 |
![]() |
80 | 857 | 115 | 139 | 542547 |
![]() |
124 | 965 | 157 | 158 | 618854 |
![]() |
109 | 859 | 139 | 151 | 543812 |
![]() |
119 | 1683 | 127 | 142 | 620992 |
![]() |
132 | 1103 | 280 | 136 | 506620 |
![]() |
163 | 1457 | 343 | 138 | 512323 |
![]() |
2094 | 18020 | 3544 | 272 | 7411971 |
![]() |
160 | 1577 | 275 | 117 | 483027 |
![]() |
147 | 1277 | 296 | 262 | 403058 |
![]() |
151 | 969 | 317 | 157 | 525493 |
![]() |
153 | 755 | 267 | 123 | 449011 |
![]() |
128 | 851 | 268 | 118 | 442447 |
![]() |
142 | 1204 | 288 | 272 | 458653 |
![]() |
144 | 1158 | 297 | 133 | 532977 |
![]() |
162 | 1732 | 240 | 141 | 862935 |
![]() |
274 | 2167 | 290 | 161 | 919298 |
![]() |
197 | 2598 | 319 | 165 | 992542 |
![]() |
202 | 1701 | 339 | 161 | 668056 |
![]() |
234 | 2031 | 348 | 134 | 674474 |
![]() |
1133 | 13438 | 2049 | 168 | 3715894 |
![]() |
175 | 2418 | 273 | 157 | 724520 |
![]() |
194 | 2788 | 327 | 142 | 581748 |
2017-11-01 | 11 | 78 | 13 | 106 | 16983 |
2017-11-02 | 8 | 69 | 9 | 114 | 16265 |
2017-11-03 | 2 | 61 | 8 | 103 | 15063 |
2017-11-04 | 5 | 61 | 18 | 102 | 15354 |
2017-11-05 | 7 | 59 | 9 | 108 | 18966 |
2017-11-06 | 6 | 62 | 7 | 113 | 31538 |
2017-11-07 | 6 | 84 | 13 | 108 | 23031 |
2017-11-08 | 6 | 54 | 11 | 103 | 17677 |
2017-11-09 | 2 | 46 | 8 | 93 | 14709 |
2017-11-10 | 5 | 41 | 4 | 87 | 14279 |
2017-11-11 | 11 | 73 | 11 | 105 | 17399 |
2017-11-12 | 9 | 59 | 9 | 97 | 17515 |
2017-11-13 | 10 | 109 | 26 | 110 | 19966 |
2017-11-14 | 4 | 64 | 13 | 113 | 18142 |
2017-11-15 | 8 | 93 | 11 | 129 | 18929 |
2017-11-16 | 6 | 95 | 13 | 123 | 18102 |
2017-11-17 | 7 | 166 | 10 | 121 | 20691 |
2017-11-18 | 9 | 126 | 15 | 117 | 19625 |
2017-11-19 | 5 | 143 | 15 | 109 | 19358 |
2017-11-20 | 4 | 162 | 8 | 120 | 20189 |
2017-11-21 | 6 | 112 | 7 | 99 | 21308 |
2017-11-22 | 3 | 91 | 5 | 117 | 20393 |
2017-11-23 | 5 | 118 | 11 | 110 | 18896 |
2017-11-24 | 10 | 158 | 15 | 111 | 22929 |
2017-11-25 | 12 | 117 | 9 | 142 | 22183 |
2017-11-26 | 6 | 79 | 10 | 130 | 20773 |
2017-11-27 | 3 | 91 | 8 | 117 | 21549 |
2017-11-28 | 6 | 114 | 9 | 104 | 21182 |
2017-11-29 | 8 | 89 | 13 | 110 | 19516 |
2017-11-30 | 4 | 114 | 9 | 111 | 19238 |
![]() |
219 | 2205 | 318 | 126 | 566657 |
![]() |
175 | 2219 | 372 | 85 | 343067 |
![]() |
84 | 486 | 189 | 62 | 295236 |
![]() |
48 | 321 | 137 | 67 | 190136 |
![]() |
59 | 723 | 151 | 69 | 278679 |
![]() |
92 | 1179 | 171 | 79 | 260944 |
![]() |
80 | 1092 | 111 | 168 | 276515 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 27 | 21615 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 62388 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 114389 |
![]() |
623 | 3781 | 818 | 199 | 4440119 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 145032 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 166375 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 215744 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 205515 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 258690 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 386431 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 364319 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 448589 |
![]() |
43 | 271 | 51 | 136 | 712441 |
![]() |
195 | 1098 | 243 | 199 | 565390 |
![]() |
175 | 1153 | 238 | 161 | 441199 |
![]() |
210 | 1259 | 286 | 185 | 530394 |
![]() |
1240 | 7807 | 2864 | 163 | 5934510 |
![]() |
209 | 1081 | 291 | 163 | 518366 |
![]() |
150 | 814 | 248 | 148 | 490459 |
![]() |
198 | 967 | 308 | 66 | 464061 |
![]() |
179 | 908 | 234 | 66 | 466561 |
![]() |
143 | 661 | 230 | 60 | 455140 |
![]() |
101 | 506 | 172 | 54 | 572818 |
![]() |
68 | 495 | 189 | 58 | 515917 |
![]() |
20 | 404 | 171 | 69 | 588202 |
![]() |
26 | 255 | 219 | 68 | 415491 |
![]() |
48 | 469 | 229 | 88 | 522332 |
2015-03-01 | 2 | 11 | 9 | 59 | 14743 |
2015-03-02 | 3 | 8 | 5 | 62 | 13504 |
2015-03-03 | 3 | 20 | 4 | 60 | 14118 |
2015-03-04 | 2 | 17 | 10 | 71 | 18880 |
2015-03-05 | 3 | 8 | 8 | 63 | 18266 |
2015-03-06 | 2 | 10 | 9 | 61 | 14698 |
2015-03-07 | 2 | 9 | 10 | 74 | 12893 |
2015-03-08 | 2 | 9 | 7 | 62 | 14632 |
2015-03-09 | 1 | 12 | 5 | 61 | 16695 |
2015-03-10 | 1 | 14 | 9 | 67 | 19324 |
2015-03-11 | 1 | 11 | 8 | 65 | 14355 |
2015-03-12 | 3 | 28 | 9 | 61 | 13183 |
2015-03-13 | 1 | 21 | 9 | 55 | 12973 |
2015-03-14 | 0 | 22 | 9 | 61 | 19676 |
2015-03-15 | 1 | 24 | 8 | 64 | 19298 |
2015-03-16 | 0 | 23 | 6 | 66 | 16443 |
2015-03-17 | 1 | 9 | 5 | 65 | 12647 |
2015-03-18 | 1 | 10 | 9 | 56 | 14397 |
2015-03-19 | 1 | 15 | 1 | 55 | 18571 |
2015-03-20 | 4 | 19 | 4 | 88 | 20783 |
2015-03-21 | 2 | 12 | 5 | 59 | 22606 |
2015-03-22 | 1 | 21 | 15 | 62 | 22971 |
2015-03-23 | 4 | 26 | 8 | 63 | 22988 |
2015-03-24 | 0 | 12 | 6 | 59 | 18770 |
2015-03-25 | 3 | 14 | 7 | 59 | 15324 |
2015-03-26 | 0 | 10 | 5 | 62 | 14027 |
2015-03-27 | 1 | 22 | 10 | 56 | 15177 |
2015-03-28 | 2 | 15 | 10 | 62 | 19684 |
2015-03-29 | 0 | 14 | 5 | 60 | 19017 |
2015-03-30 | 0 | 13 | 4 | 56 | 17602 |
2015-03-31 | 1 | 10 | 10 | 48 | 14087 |
![]() |
51 | 680 | 264 | 77 | 475905 |
![]() |
47 | 567 | 309 | 71 | 449258 |
![]() |
482 | 6811 | 2976 | 95 | 5695005 |
![]() |
40 | 512 | 268 | 75 | 435339 |
![]() |
31 | 572 | 255 | 80 | 622354 |
![]() |
29 | 592 | 223 | 73 | 484272 |
![]() |
33 | 707 | 192 | 64 | 409801 |
![]() |
38 | 293 | 177 | 58 | 421523 |
![]() |
24 | 486 | 196 | 61 | 407331 |
![]() |
24 | 404 | 182 | 58 | 466642 |
2014-06-01 | 4 | 22 | 8 | 50 | 17747 |
2014-06-02 | 1 | 42 | 10 | 47 | 16226 |
2014-06-03 | 2 | 14 | 4 | 50 | 16637 |
2014-06-04 | 0 | 6 | 7 | 58 | 15242 |
2014-06-05 | 0 | 12 | 8 | 58 | 16156 |
2014-06-06 | 0 | 20 | 4 | 49 | 15327 |
2014-06-07 | 0 | 1 | 6 | 50 | 15950 |
2014-06-08 | 1 | 31 | 9 | 56 | 13557 |
2014-06-09 | 2 | 11 | 4 | 54 | 15309 |
2014-06-10 | 0 | 10 | 8 | 57 | 15908 |
2014-06-11 | 0 | 14 | 5 | 52 | 16773 |
2014-06-12 | 0 | 12 | 3 | 45 | 16514 |
2014-06-13 | 0 | 7 | 5 | 49 | 15830 |
2014-06-14 | 1 | 10 | 8 | 47 | 17230 |
2014-06-15 | 0 | 8 | 9 | 49 | 18568 |
2014-06-16 | 0 | 4 | 6 | 52 | 20412 |
2014-06-17 | 1 | 15 | 3 | 55 | 18848 |
2014-06-18 | 1 | 8 | 4 | 51 | 17891 |
2014-06-19 | 3 | 16 | 6 | 45 | 20496 |
2014-06-20 | 1 | 10 | 8 | 48 | 23457 |
2014-06-21 | 0 | 6 | 8 | 42 | 20422 |
