IlPuntoTecnico - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
56381
Post in totale:
192026
Topic in totale:
19238
Categorie in totale:
8
Utenti online:
59
Maggior numero di utenti online:
1226 - 14 Gennaio 2020, 09:06
Presenti oggi:
78
Totale pagine visitate:
120268437
Media delle iscrizioni per giorno:
11.79
Media dei messaggi per giorno:
38.70
Media delle discussioni per giorno:
12.21
Sezioni totali:
34
Ultimo utente:
PSE
Media delle presenze per giorno:
80.50
Rapporto maschi/femmine:
61.5:1
Media pagine visitate al giorno:
17292.37

I 10 autori pił attivi

natalinux
9084
Miguel89
5048
submax82
4621
roleo
4601
marven
3882
FrancYescO
3379
Ansuel
3166
LuKePicci
2788
larsen64it
2693
carlotto
2551

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

natalinux
155g 10ore3minuti
MisterFTTH
109g 11ore28minuti
Miguel89
81g 2ore15minuti
fulmine500
65g 22ore15minuti
roleo
57g 10ore1minuti
JackTheVendicator
48g 16ore20minuti
Liquidsky
44g 9ore12minuti
marven
39g 4ore34minuti
zdnko
35g 22ore35minuti
FrancYescO
35g 14ore50minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 234 536 325 255 21036095
Settembre 2024 7 10 8 150 901947
Agosto 2024 27 82 46 162 3125503
Luglio 2024 20 40 40 179 3168358
2024-07-01 0 0 1 138 98147
2024-07-02 2 4 1 112 104755
2024-07-03 1 3 0 101 102058
2024-07-04 1 4 0 90 99775
2024-07-05 0 0 1 136 102175
2024-07-06 0 4 1 176 104551
2024-07-07 1 1 1 179 104472
2024-07-08 0 0 3 127 105667
2024-07-09 0 1 1 106 94948
2024-07-10 1 2 4 113 99296
2024-07-11 1 1 3 178 102629
2024-07-12 0 3 0 101 100454
2024-07-13 0 0 0 145 108161
2024-07-14 0 0 1 140 103645
2024-07-15 0 0 0 118 97846
2024-07-16 0 0 0 120 98375
2024-07-17 0 0 1 139 100352
2024-07-18 4 4 6 117 118468
2024-07-19 0 0 0 137 115178
2024-07-20 0 0 0 143 106721
2024-07-21 0 0 0 106 98040
2024-07-22 1 1 2 91 99651
2024-07-23 1 2 3 95 103779
2024-07-24 0 0 2 105 104127
2024-07-25 2 2 0 100 96365
2024-07-26 0 1 2 82 93684
2024-07-27 0 0 1 105 97037
2024-07-28 0 0 0 116 104657
2024-07-29 1 1 2 115 103382
2024-07-30 1 2 1 136 102232
2024-07-31 3 4 3 172 97731
Giugno 2024 17 40 38 255 2627671
2024-06-01 0 0 3 207 36008
2024-06-02 1 1 2 82 32403
2024-06-03 0 0 1 199 35385
2024-06-04 0 0 0 255 40997
2024-06-05 0 1 1 151 37216
2024-06-06 1 1 2 143 55414
2024-06-07 0 2 1 139 66697
2024-06-08 0 1 1 82 109145
2024-06-09 1 1 1 63 106199
2024-06-10 0 1 0 84 107122
2024-06-11 0 0 2 88 104589
2024-06-12 4 5 5 105 102379
2024-06-13 1 3 3 94 97777
2024-06-14 0 1 0 124 100704
2024-06-15 0 1 2 112 100424
2024-06-16 0 1 4 107 95899
2024-06-17 1 2 0 95 96579
2024-06-18 0 0 0 82 99263
2024-06-19 0 0 0 67 98721
2024-06-20 0 0 0 89 99973
2024-06-21 0 0 0 104 99643
2024-06-22 1 2 1 103 94830
2024-06-23 1 2 2 105 98637
2024-06-24 0 0 0 126 106283
2024-06-25 0 2 1 100 98794
2024-06-26 2 3 2 97 102228
2024-06-27 1 3 2 108 102577
2024-06-28 1 2 1 90 100077
2024-06-29 2 5 1 120 101164
2024-06-30 0 0 0 108 100544
Maggio 2024 19 54 35 151 2391607
2024-05-01 0 1 0 93 29755
2024-05-02 0 0 0 114 30071
2024-05-03 2 2 2 92 30921
2024-05-04 1 4 0 79 30644
2024-05-05 1 2 2 64 28857
2024-05-06 0 1 1 53 28553
2024-05-07 0 1 1 129 31501
2024-05-08 0 0 0 85 92449
2024-05-09 0 0 1 72 94078
2024-05-10 0 0 1 128 93629
2024-05-11 1 1 1 106 98149
2024-05-12 0 0 1 75 91759
2024-05-13 2 3 2 93 94066
2024-05-14 1 1 1 82 94138
2024-05-15 1 4 3 83 94855
2024-05-16 1 2 0 79 93617
2024-05-17 0 1 0 76 97600
2024-05-18 1 1 1 128 96189
2024-05-19 0 0 1 142 94884
2024-05-20 0 1 2 128 88301
2024-05-21 0 0 0 98 70808
2024-05-22 0 0 5 151 95244
2024-05-23 2 3 2 123 93632
2024-05-24 0 3 0 141 92776
2024-05-25 0 4 2 109 94618
2024-05-26 0 4 0 101 95328
2024-05-27 4 6 3 94 94977
2024-05-28 0 5 1 107 95603
2024-05-29 0 2 0 86 95327
2024-05-30 0 0 1 86 96746
2024-05-31 2 2 1 105 32532
Aprile 2024 30 89 33 166 2481132
Marzo 2024 54 97 46 168 2767210
2024-03-01 1 1 1 168 50248
2024-03-02 2 3 4 143 98049
2024-03-03 1 1 1 94 96952
2024-03-04 2 4 2 110 97239
2024-03-05 1 3 0 138 97472
2024-03-06 1 2 1 123 98262
2024-03-07 0 1 1 125 93309
2024-03-08 1 1 0 124 70388
2024-03-09 1 2 1 111 96506
2024-03-10 2 2 4 139 102897
2024-03-11 1 2 0 79 100115
2024-03-12 2 4 1 110 113602
2024-03-13 1 2 2 112 104669
2024-03-14 0 0 2 103 94949
2024-03-15 1 2 1 89 94861
2024-03-16 2 6 2 119 95400
2024-03-17 0 0 0 112 95376
2024-03-18 3 5 3 165 97022
2024-03-19 0 2 2 109 96485
2024-03-20 1 2 0 109 98901
2024-03-21 0 0 2 98 92608
2024-03-22 2 2 1 96 95482
2024-03-23 1 3 1 102 94120
2024-03-24 0 1 0 109 97154
2024-03-25 4 5 1 92 41341
2024-03-26 9 15 1 113 33026
2024-03-27 8 12 1 111 34810
2024-03-28 2 6 1 114 88129
2024-03-29 2 4 4 159 101227
2024-03-30 3 4 6 127 103811
2024-03-31 0 0 0 133 92800
Febbraio 2024 34 75 43 199 1818812
2024-02-01 4 4 2 125 30408
2024-02-02 0 4 0 122 18133
2024-02-03 0 0 1 94 30445
2024-02-04 1 1 1 132 32182
2024-02-05 5 5 3 148 33165
2024-02-06 4 4 3 118 32389
2024-02-07 0 4 1 134 34856
2024-02-08 3 6 2 114 32676
2024-02-09 0 3 0 98 32861
2024-02-10 0 3 0 110 32594
2024-02-11 1 2 4 117 31883
2024-02-12 2 2 2 125 33096
2024-02-13 0 0 0 115 32478
2024-02-14 1 8 1 74 31684
2024-02-15 0 2 0 93 84421
2024-02-16 2 3 4 124 94967
2024-02-17 3 4 3 99 94893
2024-02-18 0 0 1 127 98169
2024-02-19 1 2 2 126 101514
2024-02-20 2 4 3 135 126348
2024-02-21 0 1 2 199 113833
2024-02-22 1 1 1 177 93204
2024-02-23 0 0 1 104 85830
2024-02-24 0 3 1 107 74955
2024-02-25 2 2 1 127 92899
2024-02-26 0 1 0 110 93672
2024-02-27 1 2 1 136 93881
2024-02-28 1 1 0 127 94717
2024-02-29 0 3 3 164 36659
Gennaio 2024 26 49 36 127 1753855
2024-01-01 0 0 0 65 40014
2024-01-02 2 2 2 86 57513
2024-01-03 3 4 2 127 73093
2024-01-04 1 1 0 89 24494
2024-01-05 1 2 4 64 57880
2024-01-06 0 8 0 70 74071
2024-01-07 0 0 0 80 59839
2024-01-08 3 3 2 83 73656
2024-01-09 1 3 1 80 70975
2024-01-10 0 1 3 83 41821
2024-01-11 1 2 3 67 60720
2024-01-12 0 1 0 66 74621
2024-01-13 0 0 0 74 81861
2024-01-14 1 1 2 81 80771
2024-01-15 0 1 1 96 81127
2024-01-16 1 1 1 94 80125
2024-01-17 0 0 1 114 80283
2024-01-18 0 0 0 118 77252
2024-01-19 1 2 1 120 77200
2024-01-20 0 1 2 82 81143
2024-01-21 0 0 0 90 74257
2024-01-22 0 0 1 77 61709
2024-01-23 3 3 2 96 52509
2024-01-24 0 2 0 91 16621
2024-01-25 0 0 0 77 7748
2024-01-26 1 1 0 83 26961
2024-01-27 0 0 0 120 29798
2024-01-28 0 0 0 94 20408
2024-01-29 2 3 1 95 29116
2024-01-30 0 0 1 123 39923
2024-01-31 5 7 6 125 46346
* 2023 250 958 430 218 6939472
Dicembre 2023 19 61 30 169 2003440
2023-12-01 1 4 1 81 45843
2023-12-02 0 1 0 81 46187
2023-12-03 2 3 0 90 49545
2023-12-04 1 5 1 98 48561
2023-12-05 1 4 1 89 48040
2023-12-06 0 4 0 85 48375
2023-12-07 0 0 0 79 49659
2023-12-08 0 0 1 77 53790
2023-12-09 0 0 1 89 53404
2023-12-10 0 0 0 72 55515
2023-12-11 0 1 0 87 54479
2023-12-12 0 2 0 70 58220
2023-12-13 1 2 2 112 71684
2023-12-14 0 1 0 101 77258
2023-12-15 1 2 0 80 71955
2023-12-16 0 1 2 95 79394
2023-12-17 1 2 1 128 83539
2023-12-18 1 5 1 168 69923
2023-12-19 2 5 1 169 69148
2023-12-20 0 0 1 115 69693
2023-12-21 0 0 0 120 78676
2023-12-22 0 1 0 110 83680
2023-12-23 0 0 2 79 67471
2023-12-24 0 0 1 123 72313
2023-12-25 0 0 0 101 72503
2023-12-26 1 1 3 151 73025
2023-12-27 1 4 2 127 70482
2023-12-28 0 1 1 125 71744
2023-12-29 4 7 5 97 69586
2023-12-30 1 4 2 108 70431
2023-12-31 1 1 1 83 69317
Novembre 2023 23 69 39 125 748489
Ottobre 2023 18 68 31 126 413053
Settembre 2023 16 50 35 123 391825
2023-09-01 0 0 1 67 10987
2023-09-02 0 0 1 94 12590
2023-09-03 1 2 2 87 12177
2023-09-04 1 2 1 110 14858
2023-09-05 0 1 1 113 11522
2023-09-06 1 3 2 89 11724
2023-09-07 0 2 1 89 10930
2023-09-08 0 0 2 123 19013
2023-09-09 1 2 2 117 17750
2023-09-10 1 2 1 110 16541
2023-09-11 0 1 1 112 13434
2023-09-12 0 0 0 116 10484
2023-09-13 0 0 1 105 9741
2023-09-14 0 0 2 87 9438
2023-09-15 0 1 0 80 11466
2023-09-16 0 4 0 85 11352
2023-09-17 1 3 2 84 13535
2023-09-18 0 2 1 70 13192
2023-09-19 1 3 2 69 11965
2023-09-20 0 0 0 80 11599
2023-09-21 0 0 1 74 10130
2023-09-22 1 1 2 70 17704
2023-09-23 1 1 1 82 28124
2023-09-24 1 4 2 63 9892
2023-09-25 0 1 0 105 9753
2023-09-26 2 3 3 69 9139
2023-09-27 0 3 0 64 9583
2023-09-28 1 2 1 98 9502
2023-09-29 1 3 1 87 9265
2023-09-30 2 4 1 79 24435
Agosto 2023 17 82 36 113 309865
2023-08-01 2 14 2 85 12411
2023-08-02 0 9 0 76 7623
2023-08-03 0 0 0 84 9909
2023-08-04 2 7 1 85 9134
2023-08-05 1 5 1 110 10302
2023-08-06 0 5 0 73 7811
2023-08-07 0 1 0 79 8426
2023-08-08 1 2 1 73 7817
2023-08-09 3 6 4 75 9729
2023-08-10 1 3 0 69 8796
2023-08-11 0 1 0 69 6695
2023-08-12 0 1 1 64 9378
2023-08-13 1 1 2 71 9403
2023-08-14 0 0 0 76 10852
2023-08-15 0 0 0 55 7517
2023-08-16 1 2 2 56 8258
2023-08-17 0 2 0 76 8645
2023-08-18 0 1 1 83 9533
2023-08-19 0 1 2 99 12396
2023-08-20 0 0 1 81 8633
2023-08-21 2 2 3 113 10103
2023-08-22 0 1 0 108 11995
2023-08-23 0 0 2 93 9000
2023-08-24 0 0 3 73 8208
2023-08-25 0 2 2 78 10262
2023-08-26 1 2 1 68 8732
2023-08-27 1 3 4 87 11615
2023-08-28 0 2 0 71 10914
2023-08-29 0 1 0 88 15166
2023-08-30 0 4 2 78 20321
2023-08-31 1 4 1 72 10281
Luglio 2023 12 51 24 115 366501
Giugno 2023 10 35 27 185 455747
2023-06-01 0 1 1 138 16380
2023-06-02 1 1 1 148 17177
2023-06-03 0 2 2 134 26860
2023-06-04 0 2 0 122 14680
2023-06-05 0 1 1 122 15751
2023-06-06 0 0 0 125 17752
2023-06-07 1 1 0 105 10300
2023-06-08 0 1 3 98 15903
2023-06-09 0 1 1 110 13511
2023-06-10 2 2 1 140 15737
2023-06-11 0 1 3 119 20424
2023-06-12 2 4 2 125 22891
2023-06-13 0 4 0 108 13324
2023-06-14 1 2 1 118 13362
2023-06-15 1 1 0 114 20996
2023-06-16 0 3 0 116 28757
2023-06-17 1 2 1 94 17081
2023-06-18 0 0 1 83 12060
2023-06-19 0 0 3 185 17508
2023-06-20 0 0 2 112 14506
2023-06-21 0 2 1 108 14791
2023-06-22 0 0 0 105 12006
2023-06-23 0 0 0 102 11711
2023-06-24 1 3 0 79 12310
2023-06-25 0 0 0 114 10792
2023-06-26 0 0 1 71 9715
2023-06-27 0 0 1 68 10686
2023-06-28 0 0 0 72 10320
2023-06-29 0 1 1 106 9987
2023-06-30 0 0 0 66 8469
Maggio 2023 20 68 36 164 440074
Aprile 2023 24 87 36 142 430872
Marzo 2023 26 149 49 151 453489
Febbraio 2023 38 105 44 182 523965
2023-02-01 1 1 1 96 12423
2023-02-02 0 1 0 98 16577
2023-02-03 3 8 3 135 18228
2023-02-04 0 3 0 146 32026
2023-02-05 1 4 2 177 32668
2023-02-06 1 2 2 182 21318
2023-02-07 3 8 4 118 18536
2023-02-08 0 0 2 140 16562
2023-02-09 1 3 2 119 14818
2023-02-10 1 3 1 142 15578
2023-02-11 2 3 2 149 16549
2023-02-12 4 5 2 124 22090
2023-02-13 10 18 1 127 16894
2023-02-14 0 5 0 101 18781
2023-02-15 1 4 1 98 20904
2023-02-16 1 3 3 75 17747
2023-02-17 0 3 2 152 17704
2023-02-18 0 1 0 117 21599
2023-02-19 1 9 1 92 16873
2023-02-20 0 1 1 150 21196
2023-02-21 2 6 2 173 22792
2023-02-22 2 4 1 135 14865
2023-02-23 0 0 0 108 13892
2023-02-24 0 0 0 102 16015
2023-02-25 0 0 1 118 19650
2023-02-26 1 3 3 112 14923
2023-02-27 1 2 5 110 15972
2023-02-28 2 5 2 105 16785
Gennaio 2023 27 133 43 218 402152
2023-01-01 0 2 2 125 13682
2023-01-02 1 9 1 118 14154
2023-01-03 0 10 0 107 14165
2023-01-04 1 11 2 128 14840
2023-01-05 1 5 2 109 13236
2023-01-06 0 6 1 92 13230
2023-01-07 1 2 2 104 14305
2023-01-08 3 7 2 105 11439
2023-01-09 0 6 1 129 10804
2023-01-10 3 9 6 110 11894
2023-01-11 0 3 0 104 10309
2023-01-12 2 3 1 121 11568
2023-01-13 0 1 1 108 11930
2023-01-14 0 0 1 102 10519
2023-01-15 2 8 2 114 15619
2023-01-16 2 2 3 112 11884
2023-01-17 2 5 2 117 15236
2023-01-18 0 4 0 149 13781
2023-01-19 0 5 0 115 12974
2023-01-20 1 4 1 218 11638
2023-01-21 0 4 0 122 12114
2023-01-22 1 5 0 118 14650
2023-01-23 0 0 0 172 11668
2023-01-24 1 5 2 116 11731
2023-01-25 0 1 0 99 9591
2023-01-26 0 0 4 97 12587
2023-01-27 2 4 3 103 14202
2023-01-28 3 6 2 125 12166
2023-01-29 0 1 1 120 14835
2023-01-30 0 0 0 117 16195
2023-01-31 1 5 1 100 15206
* 2022 322 2224 517 197 6639601
Dicembre 2022 40 196 59 143 506068
Novembre 2022 14 95 35 131 580072
2022-11-01 0 0 1 131 46150
2022-11-02 1 2 1 118 24205
2022-11-03 1 6 2 78 16228
2022-11-04 1 1 1 97 22077
2022-11-05 0 1 1 124 29330
2022-11-06 1 3 1 106 18680
2022-11-07 1 5 2 91 18615
2022-11-08 0 0 2 103 20105
2022-11-09 0 2 3 91 17738
2022-11-10 0 7 1 79 18637
2022-11-11 0 4 0 85 23609
2022-11-12 0 0 1 92 19934
2022-11-13 0 2 0 92 17458
2022-11-14 1 6 0 89 18153
2022-11-15 1 4 2 81 16434
2022-11-16 2 7 2 90 16662
2022-11-17 0 3 3 96 23680
2022-11-18 1 3 2 83 19455
2022-11-19 0 1 0 88 16577
2022-11-20 0 2 0 102 17280
2022-11-21 0 2 0 70 13995
2022-11-22 0 0 2 95 16034
2022-11-23 0 0 1 74 14913
2022-11-24 0 1 0 98 12425
2022-11-25 1 6 3 105 19113
2022-11-26 1 10 1 124 20363
2022-11-27 1 8 1 94 19839
2022-11-28 0 1 1 83 16178
2022-11-29 1 4 1 98 12207
2022-11-30 0 4 0 89 13998
Ottobre 2022 25 124 37 135 599124
2022-10-01 2 3 3 95 16559
2022-10-02 0 2 1 68 17844
2022-10-03 0 3 0 111 15368
2022-10-04 1 3 1 103 16854
2022-10-05 0 2 0 86 20694
2022-10-06 2 8 0 90 21518
2022-10-07 1 3 0 81 18101
2022-10-08 0 7 2 91 24893
2022-10-09 0 6 1 91 22122
2022-10-10 2 6 3 64 11809
2022-10-11 3 11 6 79 15951
2022-10-12 0 3 3 69 13800
2022-10-13 1 4 0 62 17347
2022-10-14 0 1 0 74 11036
2022-10-15 2 5 2 93 12757
2022-10-16 0 3 1 94 16513
2022-10-17 0 1 0 106 18400
2022-10-18 3 9 0 135 15569
2022-10-19 2 11 2 110 17800
2022-10-20 1 5 1 112 20540
2022-10-21 0 7 0 73 14585
2022-10-22 1 1 1 105 21227
2022-10-23 0 2 2 88 24948
2022-10-24 1 2 1 86 22620
2022-10-25 1 3 2 79 21812
2022-10-26 0 1 1 82 15504
2022-10-27 1 5 1 87 23907
2022-10-28 0 2 1 91 19577
2022-10-29 1 3 1 91 22029
2022-10-30 0 2 0 110 20744
2022-10-31 0 0 1 123 46696
Settembre 2022 19 99 30 122 526425
2022-09-01 0 3 0 66 15222
2022-09-02 0 1 0 62 14657
2022-09-03 2 5 3 66 17789
2022-09-04 0 0 0 58 15145
2022-09-05 2 3 0 81 15794
2022-09-06 0 0 1 122 27241
2022-09-07 1 2 2 83 26387
2022-09-08 3 7 2 81 16263
2022-09-09 0 5 1 75 18424
2022-09-10 1 4 2 75 14730
2022-09-11 0 2 2 79 17785
2022-09-12 0 2 0 81 21615
2022-09-13 0 2 0 108 20351
2022-09-14 0 1 3 107 24906
2022-09-15 2 8 2 104 19484
2022-09-16 0 2 0 69 20132
2022-09-17 0 3 3 101 14200
2022-09-18 2 6 1 57 11850
2022-09-19 0 7 1 63 11496
2022-09-20 0 14 0 64 15466
2022-09-21 2 6 0 56 9176
2022-09-22 0 1 2 119 14126
2022-09-23 0 0 0 97 23418
2022-09-24 1 1 1 107 26476
2022-09-25 2 5 2 98 15898
2022-09-26 0 1 1 84 13327
2022-09-27 0 2 1 74 17384
2022-09-28 0 0 0 59 17703
2022-09-29 1 3 0 69 15357
2022-09-30 0 3 0 73 14623
Agosto 2022 21 84 35 105 549859
2022-08-01 0 6 1 69 18609
2022-08-02 1 4 0 69 21238
2022-08-03 1 2 0 89 21103
2022-08-04 0 1 1 74 20105
2022-08-05 1 3 1 64 19934
2022-08-06 2 4 1 66 17796
2022-08-07 1 6 1 78 17204
2022-08-08 0 1 1 66 19102
2022-08-09 1 2 0 77 18370
2022-08-10 0 0 0 72 17892
2022-08-11 0 0 2 71 19086
2022-08-12 4 8 4 70 12821
2022-08-13 2 2 1 77 16426
2022-08-14 0 2 1 63 20823
2022-08-15 0 1 1 88 12067
2022-08-16 0 0 0 73 17056
2022-08-17 1 1 2 77 18088
2022-08-18 0 1 2 76 21716
2022-08-19 0 1 1 73 14251
2022-08-20 2 3 1 76 15711
2022-08-21 1 1 4 82 13458
2022-08-22 0 5 1 61 18164
2022-08-23 0 1 0 87 16577
2022-08-24 0 1 2 70 18035
2022-08-25 1 4 1 105 22270
2022-08-26 0 8 0 74 20577
2022-08-27 1 2 1 74 22412
2022-08-28 0 4 0 84 13457
2022-08-29 0 5 2 98 14964
2022-08-30 2 4 1 96 17308
2022-08-31 0 1 2 64 13239
Luglio 2022 21 102 32 197 602536
2022-07-01 0 4 0 85 17036
2022-07-02 1 3 2 123 21837
2022-07-03 0 1 0 66 20050
2022-07-04 0 1 0 136 15890
2022-07-05 1 3 1 135 22099
2022-07-06 1 4 0 197 21317
2022-07-07 0 1 1 139 20144
2022-07-08 0 0 0 98 20475
2022-07-09 1 3 2 111 19341
2022-07-10 0 1 0 113 14188
2022-07-11 0 3 0 68 16074
2022-07-12 0 1 2 71 17997
2022-07-13 3 6 3 70 18203
2022-07-14 1 6 0 70 19428
2022-07-15 1 4 1 72 23849
2022-07-16 1 3 1 61 20885
2022-07-17 1 4 1 82 17754
2022-07-18 0 2 1 77 18521
2022-07-19 0 0 1 62 20449
2022-07-20 0 2 2 62 14529
2022-07-21 3 6 1 71 16447
2022-07-22 0 3 0 70 24448
2022-07-23 3 16 3 70 17192
2022-07-24 1 4 0 70 14640
2022-07-25 0 4 0 114 19603
2022-07-26 0 3 3 84 21610
2022-07-27 1 3 2 66 22324
2022-07-28 0 4 0 68 20106
2022-07-29 0 0 0 81 19044
2022-07-30 1 2 2 105 24158
2022-07-31 1 5 3 68 22898
Giugno 2022 18 143 36 117 562892
Maggio 2022 30 222 43 114 528612
2022-05-01 0 2 2 114 19692
2022-05-02 0 9 0 84 16541
2022-05-03 0 1 0 73 17274
2022-05-04 1 8 1 70 14533
2022-05-05 2 8 3 92 19972
2022-05-06 0 11 1 77 16658
2022-05-07 2 6 3 70 13763
2022-05-08 1 9 1 95 17273
2022-05-09 0 4 2 95 13116
2022-05-10 1 7 1 75 16536
2022-05-11 0 6 0 70 15160
2022-05-12 2 8 3 105 19779
2022-05-13 1 2 2 86 17490
2022-05-14 2 6 1 69 15330
2022-05-15 0 2 1 65 12870
2022-05-16 0 6 0 88 17649
2022-05-17 0 3 0 58 12945
2022-05-18 1 9 2 68 17101
2022-05-19 1 2 1 79 17212
2022-05-20 3 12 1 78 18710
2022-05-21 2 30 2 66 21316
2022-05-22 2 8 2 61 14337
2022-05-23 2 8 3 66 14690
2022-05-24 0 10 1 78 17983
2022-05-25 0 4 1 72 17439
2022-05-26 0 5 1 70 19974
2022-05-27 3 8 3 79 22073
2022-05-28 0 1 1 82 18854
2022-05-29 2 11 1 96 20592
2022-05-30 0 3 2 92 17885
2022-05-31 2 13 1 98 13865
Aprile 2022 30 241 47 105 504134
2022-04-01 1 2 2 86 22282
2022-04-02 4 9 4 80 20537
2022-04-03 0 8 0 93 20130
2022-04-04 1 9 2 87 21246
2022-04-05 1 3 3 73 15080
2022-04-06 0 3 2 86 15382
2022-04-07 0 6 1 79 14683
2022-04-08 1 17 2 91 17670
2022-04-09 0 3 1 105 16877
2022-04-10 1 1 1 80 16695
2022-04-11 2 4 2 87 15586
2022-04-12 1 5 1 60 17493
2022-04-13 1 7 3 86 13466
2022-04-14 0 3 2 75 11048
2022-04-15 1 7 1 64 13290
2022-04-16 2 17 3 68 12527
2022-04-17 0 11 0 75 13850
2022-04-18 0 12 0 79 14241
2022-04-19 4 12 5 87 17238
2022-04-20 0 20 1 95 17885
2022-04-21 3 16 2 80 17499
2022-04-22 0 5 0 79 14912
2022-04-23 0 14 2 73 16575
2022-04-24 1 6 0 78 14534
2022-04-25 0 6 0 69 14755
2022-04-26 1 6 2 78 15410
2022-04-27 0 3 1 81 21452
2022-04-28 5 15 4 72 19028
2022-04-29 0 6 0 63 23621
2022-04-30 0 5 0 95 19142
Marzo 2022 27 134 43 111 576092
2022-03-01 1 8 1 76 18035
2022-03-02 3 10 3 74 19081
2022-03-03 0 3 1 104 20300
2022-03-04 0 4 1 82 17967
2022-03-05 0 3 1 77 16896
2022-03-06 2 3 2 85 18355
2022-03-07 0 8 0 101 19365
2022-03-08 0 3 0 95 18245
2022-03-09 1 3 4 97 18225
2022-03-10 0 0 0 98 17448
2022-03-11 1 1 1 80 19672
2022-03-12 0 3 1 97 18359
2022-03-13 2 4 3 97 19597
2022-03-14 1 11 3 93 18521
2022-03-15 0 9 1 87 15957
2022-03-16 1 5 1 88 18019
2022-03-17 2 4 2 95 20769
2022-03-18 1 5 4 85 18153
2022-03-19 0 1 0 101 17359
2022-03-20 2 4 1 111 18982
2022-03-21 2 9 2 91 19099
2022-03-22 0 0 1 76 16379
2022-03-23 0 3 0 100 17920
2022-03-24 1 6 2 92 21399
2022-03-25 1 4 0 100 23944
2022-03-26 0 2 2 97 20240
2022-03-27 0 5 1 111 17559
2022-03-28 1 3 0 99 16958
2022-03-29 2 3 2 101 13632
2022-03-30 1 3 1 91 17227
2022-03-31 2 4 2 92 22430
Febbraio 2022 35 306 62 165 512724
Gennaio 2022 42 478 58 148 591063
2022-01-01 0 5 0 86 18938
2022-01-02 0 18 1 104 17476
2022-01-03 0 15 0 107 18029
2022-01-04 2 3 2 79 6641
2022-01-05 5 8 5 124 20122
2022-01-06 0 7 2 100 18594
2022-01-07 3 11 1 87 21087
2022-01-08 1 13 1 103 20083
2022-01-09 2 25 1 113 24389
2022-01-10 0 14 1 112 24823
2022-01-11 6 20 6 119 21318
2022-01-12 1 23 2 118 22730
2022-01-13 1 24 1 132 20567
2022-01-14 1 10 1 107 18691
2022-01-15 1 14 2 102 17403
2022-01-16 1 13 6 118 18237
2022-01-17 0 29 0 142 19509
2022-01-18 0 8 1 123 22859
2022-01-19 2 8 3 109 19987
2022-01-20 1 11 2 121 22834
2022-01-21 1 15 2 111 21629
2022-01-22 1 25 1 105 17660
2022-01-23 1 22 0 97 19230
2022-01-24 1 13 1 125 17662
2022-01-25 1 25 4 147 19465
2022-01-26 1 10 2 129 19057
2022-01-27 3 16 1 130 16297
2022-01-28 0 15 3 148 18138
2022-01-29 0 10 4 119 15012
2022-01-30 1 21 0 122 15025
2022-01-31 5 27 2 107 17571
* 2021 682 4823 1004 239 8445440
Dicembre 2021 41 247 73 137 954382
Novembre 2021 46 381 68 171 971500
2021-11-01 3 16 4 130 36420
2021-11-02 2 23 2 110 25640
2021-11-03 3 8 2 131 26866
2021-11-04 0 7 1 119 31183
2021-11-05 2 18 1 107 32452
2021-11-06 1 3 2 119 37008
2021-11-07 0 3 0 130 33244
2021-11-08 0 9 3 116 27686
2021-11-09 1 5 3 88 22508
2021-11-10 2 8 2 103 24061
2021-11-11 3 15 2 107 25269
2021-11-12 2 19 2 146 26099
2021-11-13 1 29 3 110 39719
2021-11-14 3 21 6 167 39607
2021-11-15 1 19 3 171 39434
2021-11-16 1 14 3 103 25112
2021-11-17 1 10 3 117 23694
2021-11-18 0 14 4 108 35017
2021-11-19 1 9 1 113 41521
2021-11-20 3 17 5 123 36053
2021-11-21 1 11 1 148 41169
2021-11-22 2 19 3 144 39341
2021-11-23 2 12 3 123 34340
2021-11-24 2 13 2 135 33546
2021-11-25 6 11 2 134 32597
2021-11-26 2 11 1 108 33763
2021-11-27 1 17 2 129 35707
2021-11-28 0 1 0 95 31172
2021-11-29 0 17 2 130 32079
2021-11-30 0 2 0 107 29193
Ottobre 2021 44 311 65 197 778560
Settembre 2021 38 443 67 152 613998
Agosto 2021 46 397 62 116 611394
2021-08-01 1 7 1 93 20127
2021-08-02 3 12 2 84 19078
2021-08-03 0 7 0 114 20852
2021-08-04 3 26 4 97 22440
2021-08-05 0 6 1 116 19873
2021-08-06 2 12 1 82 19065
2021-08-07 1 5 3 85 20798
2021-08-08 1 14 0 73 17573
2021-08-09 1 7 1 85 20289
2021-08-10 3 20 4 80 20003
2021-08-11 2 10 3 98 16248
2021-08-12 0 7 0 104 20877
2021-08-13 2 20 3 93 20348
