Quali sono le segnalazioni del log ?
Quali altre versioni ? C'è una sola versione (x 320T e Acorp funzionante ossia la mia) e diverse varianti a seconda della flash.
Quale versione hai usato e quale flash hai ?
Copia e incolla il log e si vede da cosqa dipende.
Ecco le info
Status Information
System Uptime: 0 hours 2 minutes
DSL Status: Connected
DSL Speed: 478/17637kbps
Software Version: V.1.0.17.RU.26122006
Ethernet: Connected
USB: Disconnected
Sep 16 12:00:09 | Valid Configuration Tree
Sep 16 12:00:10 | NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Sep 16 12:00:10 | DSL Polling Timer Started succesfully.
Sep 16 12:00:10 | PSP Boot environment Modem Modulation Change: 1
Sep 16 12:00:10 | Firewall NAT service started
Sep 16 12:00:10 | Bridge Created: br0
Sep 16 12:00:12 | Bridge Created: br1
Sep 16 12:00:13 | Bridge Interface Added: eth0
Sep 16 12:00:14 | Bridge Interface Added: usb0
Sep 16 12:00:20 | DSL Carrier is down
Sep 16 12:00:30 | DSL Carrier is up
Sep 16 12:00:30 | sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Sep 16 12:00:32 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 16 12:00:42 | modulation(1)
Sep 16 12:00:51 | PPPoE Apply Transaction
Sep 16 12:00:51 | PPPoE Current State = 3
Sep 16 12:00:51 | PPPoE Apple Code = 2
Sep 16 12:00:51 | PPPoE ReStart Flag = 0
Sep 16 12:00:51 | PPPoE Relaunch = 0
Sep 16 12:00:51 | PPPoE AFTER Apply Transaction
Sep 16 12:00:51 | PPPoE Current State = 3
Sep 16 12:00:51 | PPPoE Apple Code = 0
Sep 16 12:00:51 | PPPoE ReStart Flag = 0
Sep 16 12:00:51 | PPPoE Relaunch = 0
Sep 16 12:00:51 | RE-PPPoE Timer Apply...
Description Type IP State Online Disconnect Reason
Wizard pppoe N/A Not Connected 0 N/A